Demografia, Educação e Segurança em Dados
DEMOGRAFIA
Distribuição populacional, estrutura etária, raça/cor e características dos domicílios.
DEMOGRÁFIA
Comunidade | Área (km²) | Dens. Demográfica (hab/km²) | Pop. Estimada | Pop. 5-19 anos |
---|---|---|---|---|
Vila Cruzeiro | 0,370 km² | 37.614 hab/km² | 13.906 | 3.247 |
Vila Proletária | 0,119 km² | 39.899 hab/km² | 4.760 | 977 |
Kelson's | 0,193 km² | 23.504 hab/km² | 4.534 | 824 |
Quatro Bicas | 0,090 km² | 36.257 hab/km² | 3.274 | 649 |
Cascatinha | 0,163 km² | 17.434 hab/km² | 2.840 | 625 |
Morro da Fé | 0,094 km² | 18.961 hab/km² | 1.788 | 339 |
Chatuba | 0,134 km² | 13.154 hab/km² | 1.760 | 371 |
Morro do Caracol | 0,101 km² | 16.627 hab/km² | 1.676 | 390 |
Morro da Caixa D'Água | 0,097 km² | 14.451 hab/km² | 1.396 | 240 |
Merendiba | 0,046 km² | 25.599 hab/km² | 1.175 | 237 |
Palestina da Penha | 0,066 km² | 14.122 hab/km² | 925 | 161 |
Grotão | 0,057 km² | 9.491 hab/km² | 541 | 98 |
Morro do Sereno | 0,054 km² | 7.300 hab/km² | 392 | 84 |
Estradinha | 0,014 km² | 28.116 hab/km² | 388 | 91 |
Morro da Paz | 0,027 km² | 8.852 hab/km² | 239 | 60 |
DEMOGRÁFIA
DEMOGRÁFIA
EDUCAÇÃO
Indicadores de IDEB, estrutura das escolas e níveis de aprendizagem dos estudantes.
EDUCAÇÃO
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um indicador oficial que avalia a qualidade da educação nas escolas públicas brasileiras. Ele combina o desempenho dos alunos em avaliações nacionais com a taxa de aprovação escolar.
É uma ferramenta estratégica usada por gestores públicos para planejar melhorias na educação, acompanhar avanços e estabelecer metas educacionais em níveis municipal, estadual e federal.
O IDEB é composto por dois principais fatores:
Fórmula de Cálculo do IDEB:
TA: Taxa de aprovação
NP: Nota de português
NM: Nota de Matemática
Obs.: As notas variam de 0 a 10 e a taxa de aprovação é expressa como decimal (ex: 0,92 para 92%).
EDUCAÇÃO
Nota metodológica: Para o cálculo da média do IDEB referente ao Complexo da Penha, foram consideradas apenas as escolas com dados disponíveis nos levantamentos oficiais do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). As escolas foram agrupadas por etapa de ensino: Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Dentro de cada etapa, foi realizada a média simples entre as notas de todas as escolas com dados disponíveis. Escolas sem nota registrada para um determinado ano ou etapa foram desconsideradas do cálculo, a fim de manter a integridade dos resultados. Portanto, os valores apresentados representam uma média representativa apenas das escolas com dados divulgados, podendo haver pequenas variações em relação à realidade geral da região.
Essa metodologia foi aplicada de forma independente para cada ano analisado (2019, 2021 e 2023), permitindo observar a evolução do desempenho educacional das escolas da região em comparação com as médias do Município e do Estado do Rio de Janeiro.
Abaixo, a evolução do IDEB comparando as escolas do Complexo da Penha com as médias do Município e do Estado.
Local | IDEB 2019 | IDEB 2021 | IDEB 2023 |
---|---|---|---|
Complexo da Penha | 5,01 | 5,10 | 4,56 |
Município do Rio de Janeiro | 6,10 | 6,40 | 6,00 |
Estado do Rio de Janeiro | 5,40 | 5,30 | 5,80 |
Local | IDEB 2019 | IDEB 2021 | IDEB 2023 |
---|---|---|---|
Complexo da Penha | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
Município do Rio de Janeiro | 4,65 | 5,50 | 5,70 |
Estado do Rio de Janeiro | 4,80 | 4,65 | 4,15 |
Local | IDEB 2019 | IDEB 2021 | IDEB 2023 |
---|---|---|---|
Complexo da Penha | 2,50 | 3,25 | 2,90 |
Município do Rio de Janeiro | 3,20 | 4,00 | 3,00 |
Estado do Rio de Janeiro | 3,50 | 3,90 | 3,30 |
EDUCAÇÃO
A meta nacional do IDEB é 6. Embora essa nota esteja distante da nota máxima (10), ela representa um patamar básico desejado para a educação brasileira.
Com isso, utilizamos três faixas de interpretação:
Desempenho razoável, ainda abaixo da meta, mas com estabilidade e potencial de crescimento.
Sinal de atenção: risco de queda no desempenho. Requer ações pontuais para evitar retrocessos.
Situação preocupante. As escolas precisam de apoio imediato para garantir o aprendizado dos alunos.
Esse modelo considera que mesmo a meta de 6 já é modesta, por isso é essencial acompanhar a trajetória das escolas e apoiar avanços graduais rumo à qualidade ideal.
Análise feita com notas 2023, o ano da avaliação mais recente.
Critérios de Classificação: Regular (>5,5), Alerta (5,0 - 5,5), Crítico (<5,0)
CRIMINALIDADE
Análise da atuação da CISP 22, ocorrências criminais e comparativos com município e estado.
CRIMINALIDADE
CISP significa Circunscrição Integrada de Segurança Pública e representa uma subdivisão territorial criada para integrar e organizar a atuação conjunta das forças de segurança — Polícia Civil e Polícia Militar — no estado do Rio de Janeiro. Cada CISP está inserida em um sistema hierárquico mais amplo composto por outras áreas:
A CISP 22 abrange a região da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, e é a principal unidade de análise para compreender a dinâmica da criminalidade que afeta o Complexo da Penha. Essa CISP inclui os bairros e comunidades do entorno, sendo historicamente associada à atuação de grupos armados e operações policiais frequentes.
É importante ressaltar que algumas comunidades tradicionalmente associadas ao Complexo da Penha — como o Morro da Caixa D'Água, Morro da Fé e Morro da Paz — estão tecnicamente sob jurisdição da CISP 38. No entanto, na prática, essas áreas são frequentemente englobadas em análises e operações realizadas pela CISP 22, devido à sua conexão geográfica, social e operacional com a Penha.
CRIMINALIDADE
CRIME | CISP 22 | Município RJ | Estado RJ |
---|---|---|---|
HOMICÍDIOS | 82 | 2.207 | 7.994 |
LESÕES | 417 | 14.354 | 37.598 |
ESTUPROS | 16 | 769 | 2.506 |
ROUBOS | 1.424 | 54.118 | 97.318 |
FURTOS | 1.230 | 31.893 | 54.345 |
PATRIMONIAIS | 578 | 17.536 | 30.139 |
DROGAS | 66 | 4.840 | 22.243 |
AMEAÇAS | 288 | 9.094 | 25.376 |
TOTAL | 4.101 | 134.811 | 278.435 |
CRIME | CISP 22 | Município RJ | Estado RJ |
---|---|---|---|
HOMICÍDIOS | 67 | 1.838 | 6.811 |
LESÕES | 360 | 13.753 | 36.353 |
ESTUPROS | 14 | 831 | 2.604 |
ROUBOS | 1.159 | 47.720 | 84.816 |
FURTOS | 1.008 | 36.019 | 60.281 |
PATRIMONIAIS | 763 | 23.732 | 42.775 |
DROGAS | 43 | 4.003 | 21.487 |
AMEAÇAS | 249 | 8.804 | 24.916 |
TOTAL | 3.663 | 136.700 | 280.043 |
CRIME | CISP 22 | Município RJ | Estado RJ |
---|---|---|---|
HOMICÍDIOS | 142 | 2.009 | 6.754 |
LESÕES | 432 | 15.315 | 39.618 |
ESTUPROS | 19 | 898 | 2.742 |
ROUBOS | 1.280 | 50.466 | 84.090 |
FURTOS | 1.074 | 50.565 | 79.832 |
PATRIMONIAIS | 867 | 34.513 | 63.768 |
DROGAS | 42 | 3.761 | 21.176 |
AMEAÇAS | 274 | 9.895 | 27.238 |
TOTAL | 4.130 | 167.422 | 325.218 |
CRIME | CISP 22 | Município RJ | Estado RJ |
---|---|---|---|
HOMICÍDIOS | 147 | 2.115 | 7.265 |
LESÕES | 420 | 16.010 | 41.297 |
ESTUPROS | 27 | 1.013 | 2.885 |
ROUBOS | 1.388 | 51.462 | 86.395 |
FURTOS | 1.057 | 52.230 | 82.257 |
PATRIMONIAIS | 836 | 33.200 | 62.574 |
DROGAS | 26 | 3.954 | 20.432 |
AMEAÇAS | 262 | 10.698 | 28.665 |
TOTAL | 4.163 | 170.682 | 331.770 |
CRIME | CISP 22 | Município RJ | Estado RJ |
---|---|---|---|
HOMICÍDIOS | 114 | 2.537 | 7.499 |
LESÕES | 460 | 16.730 | 43.001 |
ESTUPROS | 26 | 881 | 2.805 |
ROUBOS | 966 | 43.462 | 73.727 |
FURTOS | 896 | 52.329 | 82.025 |
PATRIMONIAIS | 838 | 31.432 | 60.371 |
DROGAS | 51 | 3.914 | 23.218 |
AMEAÇAS | 306 | 11.703 | 32.116 |
TOTAL | 3.657 | 162.988 | 324.762 |
CRIME | CISP 22 | Município RJ | Estado RJ |
---|---|---|---|
HOMICÍDIOS | 109 | 2.015 | 6.450 |
LESÕES | 457 | 18.257 | 46.216 |
ESTUPROS | 19 | 920 | 2.723 |
ROUBOS | 878 | 41.460 | 69.244 |
FURTOS | 1.107 | 54.349 | 84.618 |
PATRIMONIAIS | 884 | 33.104 | 63.224 |
DROGAS | 36 | 3.317 | 22.182 |
AMEAÇAS | 296 | 11.584 | 32.053 |
TOTAL | 3.786 | 165.006 | 326.710 |
CRIME | CISP 22 | Município RJ | Estado RJ |
---|---|---|---|
HOMICÍDIOS | 88 | 2.297 | 6.534 |
LESÕES | 493 | 19.554 | 48.957 |
ESTUPROS | 27 | 1.038 | 2.924 |
ROUBOS | 955 | 49.309 | 78.094 |
FURTOS | 941 | 58.616 | 91.776 |
PATRIMONIAIS | 995 | 39.483 | 74.793 |
DROGAS | 58 | 3.723 | 24.739 |
AMEAÇAS | 257 | 13.221 | 36.050 |
TOTAL | 3.814 | 187.241 | 363.867 |
CRIME | CISP 22 | Município RJ | Estado RJ |
---|---|---|---|
HOMICÍDIOS | 95 | 2.212 | 6.445 |
LESÕES | 594 | 19.676 | 49.009 |
ESTUPROS | 25 | 991 | 2.895 |
ROUBOS | 1.104 | 53.607 | 87.346 |
FURTOS | 920 | 55.559 | 87.753 |
PATRIMONIAIS | 827 | 37.655 | 72.536 |
DROGAS | 58 | 3.132 | 23.467 |
AMEAÇAS | 247 | 12.118 | 33.830 |
TOTAL | 3.870 | 184.950 | 363.281 |
Análise das proporções de criminalidade, comparando o total de ocorrências entre CISP 22, Município e Estado.
CRIMINALIDADE
A partir da comparação semestral entre os anos de 2021 e 2024, observa-se uma redução percentual na participação da CISP 22 no total de crimes registrados no município do Rio de Janeiro.
No entanto, essa queda proporcional não significa uma diminuição real da criminalidade local. Na verdade, os números da CISP 22 têm se mantido relativamente estáveis, com variações pouco significativas ao longo dos semestres.
O que explica a redução percentual é o fato de que tanto o município quanto o estado vêm registrando aumentos consistentes nas ocorrências, especialmente em outras regiões.
Essa tendência pode gerar uma falsa percepção de melhora na segurança da CISP 22, quando, na prática, trata-se de uma estabilidade em meio ao crescimento geral da criminalidade no município e no estado do Rio de Janeiro.
É fundamental que essa estabilidade seja interpretada com cautela, pois embora não haja agravamento evidente, também não há avanços significativos na redução dos indicadores da região.
BIBLIOGRAFIA
TÉCNOLOGIAS
Este projeto marca o início da Reple Social, uma ONG que acredita no poder da educação e da tecnologia para transformar realidades.
Nossa missão é preparar jovens para se tornarem líderes em suas comunidades, promovendo uma cultura de desenvolvimento, equidade e protagonismo social.
Esperamos que esta apresentação tenha contribuído para uma compreensão mais profunda sobre o Complexo da Penha e inspirado novas possibilidades.
Fase I: Análise Demográfica, Territorial, Educacional e Criminal.